| |
Решение Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 23
"О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования "Город Архангельск"
Официальная публикация в СМИ:
"Архангельск - город воинской славы", № 86, 15.11.2013
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. № 23
О СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума решила:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложениям № 1, 2.
Председатель городской Думы
В.В.СЫРОВА
Приложение № 1
к решению Архангельской
городской Думы
от 23.10.2013 № 23
Губернатору Архангельской области
И.А.Орлову
Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) мэрия города Архангельска предлагает передать безвозмездно недвижимое имущество из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2.
Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО
Приложение № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от 23.10.2013 № 23
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАВАЕМОГО
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
-----T---------------T----------------------T--------------T--------------¬
¦ № ¦ Адрес ¦ Кадастровый номер ¦Общая площадь ¦Жилая площадь ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ (кв. м) ¦ (кв. м) ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ ул. Вычегодская, д. 9, корп. 3 ¦
+----T---------------T----------------------T--------------T--------------+
¦ 1. ¦Квартира 1 ¦ 29:22:081104:996 ¦ 29,6 ¦ 12,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 2. ¦Квартира 2 ¦ 29:22:081104:1044 ¦ 75,3 ¦ 51,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 3. ¦Квартира 3 ¦ 29:22:081104:997 ¦ 33,0 ¦ 14,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 4. ¦Квартира 4 ¦ 29:22:081104:1009 ¦ 49,6 ¦ 29,7 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 5. ¦Квартира 5 ¦ 29:22:081104:1062 ¦ 58,9 ¦ 35,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 6. ¦Квартира 6 ¦ 29:22:081104:1067 ¦ 47,8 ¦ 29,2 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 7. ¦Квартира 7 ¦ 29:22:081104:1065 ¦ 29,0 ¦ 12,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 8. ¦Квартира 8 ¦ 29:22:081104:1060 ¦ 75,2 ¦ 52,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ 9. ¦Квартира 9 ¦ 29:22:081104:998 ¦ 33,0 ¦ 14,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦10. ¦Квартира 10 ¦ 29:22:081104:1045 ¦ 49,4 ¦ 29,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦11. ¦Квартира 11 ¦ 29:22:081104:1010 ¦ 58,5 ¦ 35,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦12. ¦Квартира 12 ¦ 29:22:081104:1066 ¦ 47,1 ¦ 29,2 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦13. ¦Квартира 13 ¦ 29:22:081104:1036 ¦ 29,3 ¦ 12,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦14. ¦Квартира 14 ¦ 29:22:081104:1037 ¦ 75,5 ¦ 52,3 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦15. ¦Квартира 15 ¦ 29:22:081104:1035 ¦ 33,3 ¦ 14,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦16. ¦Квартира 16 ¦ 29:22:081104:1034 ¦ 49,6 ¦ 30,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦17. ¦Квартира 17 ¦ 29:22:081104:1038 ¦ 58,5 ¦ 35,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦18. ¦Квартира 18 ¦ 29:22:081104:1032 ¦ 47,3 ¦ 29,3 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦19. ¦Квартира 19 ¦ 29:22:081104:1033 ¦ 32,8 ¦ 17,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦20. ¦Квартира 20 ¦ 29:22:081104:1061 ¦ 33,1 ¦ 17,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦21. ¦Квартира 21 ¦ 29:22:081104:1050 ¦ 41,2 ¦ 17,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦22. ¦Квартира 22 ¦ 29:22:081104:1039 ¦ 33,3 ¦ 14,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦23. ¦Квартира 23 ¦ 29:22:081104:1069 ¦ 49,6 ¦ 30,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦24. ¦Квартира 24 ¦ 29:22:081104:1057 ¦ 57,8 ¦ 35,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦25. ¦Квартира 25 ¦ 29:22:081104:1046 ¦ 47,0 ¦ 29,2 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦26. ¦Квартира 26 ¦ 29:22:081104:1047 ¦ 32,5 ¦ 16,6 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦27. ¦Квартира 27 ¦ 29:22:081104:1043 ¦ 33,4 ¦ 17,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦28. ¦Квартира 28 ¦ 29:22:081104:1058 ¦ 41,2 ¦ 17,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦29. ¦Квартира 29 ¦ 29:22:081104:1068 ¦ 33,3 ¦ 14,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦30. ¦Квартира 30 ¦ 29:22:081104:1054 ¦ 49,3 ¦ 29,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦31. ¦Квартира 31 ¦ 29:22:081104:1048 ¦ 57,6 ¦ 34,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦32. ¦Квартира 32 ¦ 29:22:081104:1071 ¦ 47,2 ¦ 29,3 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦33. ¦Квартира 33 ¦ 29:22:081104:1052 ¦ 32,8 ¦ 16,7 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦34. ¦Квартира 34 ¦ 29:22:081104:1049 ¦ 33,6 ¦ 17,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦35. ¦Квартира 35 ¦ 29:22:081104:1070 ¦ 41,6 ¦ 17,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦36. ¦Квартира 36 ¦ 29:22:081104:1064 ¦ 33,5 ¦ 14,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦37. ¦Квартира 37 ¦ 29:22:081104:1063 ¦ 49,6 ¦ 30,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦38. ¦Квартира 38 ¦ 29:22:081104:1056 ¦ 58,1 ¦ 35,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦39. ¦Квартира 39 ¦ 29:22:081104:1059 ¦ 47,3 ¦ 29,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ ул. Вычегодская, д. 13, корп. 2 ¦
+----T---------------T----------------------T--------------T--------------+
¦40. ¦Квартира 1 ¦ 29:22:081104:1014 ¦ 32,4 ¦ 16,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦41. ¦Квартира 2 ¦ 29:22:081104:1030 ¦ 32,8 ¦ 17,6 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦42. ¦Квартира 3 ¦ 29:22:081104:1020 ¦ 40,7 ¦ 17,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦43. ¦Квартира 4 ¦ 29:22:081104:1029 ¦ 32,9 ¦ 13,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦44. ¦Квартира 5 ¦ 29:22:081104:1022 ¦ 49,0 ¦ 29,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦45. ¦Квартира 6 ¦ 29:22:081104:1023 ¦ 57,4 ¦ 34,5 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦46. ¦Квартира 7 ¦ 29:22:081104:1031 ¦ 46,8 ¦ 28,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦47. ¦Квартира 8 ¦ 29:22:081104:1021 ¦ 32,4 ¦ 16,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦48. ¦Квартира 9 ¦ 29:22:081104:1024 ¦ 33,1 ¦ 17,5 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦49. ¦Квартира 10 ¦ 29:22:081104:1012 ¦ 40,7 ¦ 17,3 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦50. ¦Квартира 11 ¦ 29:22:081104:1025 ¦ 32,6 ¦ 17,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦51. ¦Квартира 12 ¦ 29:22:081104:1051 ¦ 48,9 ¦ 29,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦52. ¦Квартира 13 ¦ 29:22:081104:1053 ¦ 57,1 ¦ 34,5 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦53. ¦Квартира 14 ¦ 29:22:081104:1026 ¦ 46,8 ¦ 28,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦54. ¦Квартира 15 ¦ 29:22:081104:1055 ¦ 32,3 ¦ 16,7 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦55. ¦Квартира 16 ¦ 29:22:081104:1040 ¦ 33,0 ¦ 17,2 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦56. ¦Квартира 17 ¦ 29:22:081104:1016 ¦ 40,9 ¦ 17,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦57. ¦Квартира 18 ¦ 29:22:081104:1028 ¦ 32,3 ¦ 13,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦57. ¦Квартира 19 ¦ 29:22:081104:1042 ¦ 48,9 ¦ 29,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦59. ¦Квартира 20 ¦ 29:22:081104:1027 ¦ 57,1 ¦ 34,5 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦60. ¦Квартира 21 ¦ 29:22:081104:1041 ¦ 48,3 ¦ 29,8 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦ ул. Вычегодская, д. 13, корп. 3 ¦
+----T---------------T----------------------T--------------T--------------+
¦61. ¦Квартира 1 ¦ 29:22:081104:1013 ¦ 32,2 ¦ 17,3 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦62. ¦Квартира 2 ¦ 29:22:081104:1002 ¦ 32,8 ¦ 17,6 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦63. ¦Квартира 3 ¦ 29:22:081104:991 ¦ 39,9 ¦ 17,3 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦64. ¦Квартира 4 ¦ 29:22:081104:994 ¦ 33,2 ¦ 14,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦65. ¦Квартира 5 ¦ 29:22:081104:993 ¦ 49,3 ¦ 29,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦66. ¦Квартира 6 ¦ 29:22:081104:1005 ¦ 57,2 ¦ 34,7 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦67. ¦Квартира 7 ¦ 29:22:081104:1003 ¦ 46,9 ¦ 29,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦68. ¦Квартира 8 ¦ 29:22:081104:992 ¦ 32,3 ¦ 16,6 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦69. ¦Квартира 9 ¦ 29:22:081104:1006 ¦ 33,0 ¦ 17,5 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦70. ¦Квартира 10 ¦ 29:22:081104:1007 ¦ 40,1 ¦ 17,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦71. ¦Квартира 11 ¦ 29:22:081104:1004 ¦ 33,3 ¦ 14,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦72. ¦Квартира 12 ¦ 29:22:081104:999 ¦ 49,3 ¦ 29,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦73. ¦Квартира 13 ¦ 29:22:081104:995 ¦ 57,2 ¦ 34,7 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦74. ¦Квартира 14 ¦ 29:22:081104:1008 ¦ 46,9 ¦ 29,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦75. ¦Квартира 15 ¦ 29:22:081104:1011 ¦ 32,4 ¦ 16,6 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦76. ¦Квартира 16 ¦ 29:22:081104:1018 ¦ 32,9 ¦ 17,4 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦77. ¦Квартира 17 ¦ 29:22:081104:1017 ¦ 39,7 ¦ 17,1 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦78. ¦Квартира 18 ¦ 29:22:081104:1000 ¦ 33,1 ¦ 14,0 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦79. ¦Квартира 19 ¦ 29:22:081104:1015 ¦ 49,3 ¦ 29,9 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦80. ¦Квартира 20 ¦ 29:22:081104:1001 ¦ 57,5 ¦ 34,7 ¦
+----+---------------+----------------------+--------------+--------------+
¦81. ¦Квартира 21 ¦ 29:22:081104:1019 ¦ 46,9 ¦ 29,1 ¦
L----+---------------+----------------------+--------------+---------------
------------------------------------------------------------------
| | |
|