| |
Распоряжение заместителя мэра г. Архангельска от 18.10.2013 № 3211р
"О внесении изменений в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2013 год"
Официальная публикация в СМИ:
"Архангельск - город воинской славы", № 80, 28.10.2013
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 2013 г. № 3211р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
НА 2013 ГОД
1. Внести в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2013 год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 19.03.2013 № 644р (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города
по городскому хозяйству
С.В.ЧИНЕНОВ
Утвержден
распоряжением заместителя
мэра города Архангельска
от 18.10.2013 № 3211р
ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ НА 2013 ГОД
----T---------------------------T-----------------------------T-----------¬
¦ № ¦ № судебного акта ¦ Адрес ¦ Стоимость ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ работ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 1 ¦№ 2-3657/2010 от 10.10.2010¦Ул. Р.Люксембург, 71 ¦ 300,0 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 2 ¦№ 2-93 от 04.04.2011 ¦Ул. Советская, 53 ¦ 413,0 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 3 ¦№ 2-1901/2011 от 24.05.2011¦Ул. Победы, 37 ¦ 618,7 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 4 ¦№ 2-1097/2011 от 20.04.2011¦Ул. Шкулева, 4 ¦ 701,2 ¦
¦ ¦№ 2-2410/2011 от 29.07.2011¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 5 ¦№ 2-773/2011 от 30.05.2011 ¦Ул. Суфтина, 25 ¦ 3 000,0 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 6 ¦№ 2-1126/2011 от 06.06.2011¦Ул. Шабалина, 19 ¦ 652,9 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 7 ¦№ 2-2398/2011 от 15.06.2011¦Ул. Почтовый тракт, 26 ¦ 1 835,9 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 8 ¦№ 2-1889/2011 от 23.06.2011¦Ул. Суфтина, 9 ¦ 4 133,6 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ 9 ¦№ 2-2229/11 от 28.06.2011 ¦Пр. Ленинградский, 352 ¦ 1 881,5 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦10 ¦№ 2-2379/2011 от 01.07.2011¦Ул. Шубина, 42, корп. 1 ¦ 4 344,2 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦11 ¦№ 2-2056/2011 от 06.07.2011¦Ул. Р.Люксембург, 68 ¦ 3 541,2 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦12 ¦№ 2-1844/2011 от 13.07.2011¦Ул. Суфтина, 12 ¦ 2 293,9 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦13 ¦№ 2-3048/2011 от 14.07.2011¦Ул. Революции, 29, корп. 1 ¦ 152,2 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦14 ¦№ 2-2642/11 от 21.07.2011 ¦Ул. Революции, 27 ¦ 3 211,6 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦15 ¦№ 2-1033/2011 от 25.07.2011¦Ул. Кононова, 12 ¦ 4 757,6 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦16 ¦№ 2-2828/11 от 01.08.2011 ¦Ул. Выучейского, 57, корп. 1 ¦ 1 428,5 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦17 ¦№ 2-3530/2011 от 04.08.2011¦Ул. Кирова, 10, корп. 1 ¦ 4 673,4 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦18 ¦№ 2-922 от 31.08.2011 ¦Ул. Маяковского, 5 ¦ 3 490,6 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦19 ¦№ 2-1090/11 02.09.2011 ¦Ул. Жосу, 4, корп. 2 ¦ 4 973,0 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦20 ¦№ 2-3725/2011 от 07.09.2011¦Ул. Орджоникидзе, 22 ¦ 3 500,0 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦21 ¦№ 2-1087 от 14.09.2011 ¦Ул. Полярная, 7 ¦ 152,3 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦22 ¦№ 2-4152/2011 от 19.09.2011¦Ул. Выучейского, 35 ¦ 54,4 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦23 ¦№ 2-4178/2011 от 20.09.2011¦Ул. Революции, 25 ¦ 3 469,0 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦24 ¦№ 2-2988/2011 от 20.09.2011¦Ул. Челюскинцев, 54 ¦ 2 487,3 ¦
¦ ¦№ 2-1238 от 19.12.2011 ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦25 ¦№ 2-4032/2011 от 23.09.2011¦Ул. Северодвинская, 74 ¦ 2 386,9 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦26 ¦№ 2-4504/2011 от 28.09.2011¦Ул. Р.Люксембург, 50, корп. 1¦ 2 864,0 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦27 ¦№ 2-4096/2011 от 29.09.2011¦Ул. Онежская, 23 ¦ 2 827,2 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦28 ¦№ 2-4469/2011 от 03.10.2011¦Ул. Жосу, 14, корп. 1 ¦ 2 291,4 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦29 ¦№ 2-4355/2011 от 06.10.2011¦Ул. Мещерского, 28 ¦ 654,5 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦30 ¦№ 2-1194/2011 от 17.10.2011¦Ул. Корабельная, 2, корп. 1 ¦ 3 838,7 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦31 ¦№ 2-1188/2011 от 18.10.2011¦Ул. Полярная, 9 ¦ 4 795,7 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦32 ¦№ 2-4713/2011 от 19.10.2011¦Ул. Шкулева, 12, корп. 1 ¦ 2 477,70 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦33 ¦№ 2-5106/2011 от 24.10.2011¦Пр. Ч.-Лучинского, 14 ¦ 494,2 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦34 ¦№ 2-983/2011 от 25.10.2011 ¦Ул. Мещерского, 6 ¦ 4 898,3 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦35 ¦№ 2-4136/2011 от 27.10.2011¦Ул. Суфтина, 6 ¦ 3 269,7 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦36 ¦№ 2-4139/2011 от 27.10.2011¦Ул. Выучейского, 78 ¦ 3 135,7 ¦
+---+---------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 90 000,0 ¦
L---+---------------------------+-----------------------------+------------
------------------------------------------------------------------
| | |
|